[2015.11.29]塑胶原料报价
[2015.11.29]塑胶原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 天津大沽 | DG-417 | 8280 |
| 镇江国亨 | D-190 | 8620 |
| 镇江奇美 | 707K | 8800 |
| 中海油乐金 | HP181 | 8640 |
| 吉林吉化 | GE150 | 8500 |
| 大庆石化 | 750A | 8650 |
| 镇江奇美 | 757K | 9080 |
| 马来东丽 | 920 | 13100 |
| 台湾奇美 | PA-758 | 14750 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 9350 |
| 台湾奇美 | PA-765 | 17800 |
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 镇江奇美 | PG33 | 7950 |
| 镇江奇美 | 383M | 8180 |
| 镇江奇美 | 888G | 8100 |
| 泰国 | 150 | 7700 |
| 惠州仁信 | 535N | 7800 |
| 香港石化 | 1841H | 7630 |
| 海洋 | SK127 | 8020 |
| 海洋 | SK118 | 7730 |
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 茂名石化 | 2426K | 9130 |
| 卡塔尔 | 0474 | 9160 |
| 茂名石化 | 951-050 | 9450 |
| 大庆石化 | 5000S | 8450 |
| 燕山石化 | 1C7A | 9950 |
| 中海壳牌 | 2420K | 9950 |
| 福建炼化 | 7042 | 8130 |
| 茂名石化 | 7144 | 9680 |
| 独山子石化 | 5502 | 8420 |
| 大庆石化 | 6097 | 8420 |
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 海南 | T30S | 6600 |
| 福炼 | 1100N | 6550 |
| 茂名 | 9025 | 7350 |
| 中海壳牌 | 500N | 7800 |
| 大庆石化 | C30G | 6250 |
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 浙江大风 | 01-10 | 13000 |
| 台湾奇美 | PC-110 | 16300 |
| 上海拜耳 | 2807 | 16500 |
| 嘉兴帝人 | L-1225L | 16800 |
| 台湾台化出光 | IR2200 | 16000 |
| 日本三菱 | S-2001R | 18500 |
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 马来西亚宝理 | M90 | 9500 |
| 台湾台塑 | FM090 | 9100 |
| 美国杜邦 | 500P | 12500 |
| 台湾宝理 | M90-44 | 10850 |
| 德国巴斯夫 | N2320-003 | 15000 |
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 日本三菱工程 | 1010C2 | 20500 |
| 德国巴斯夫 | B3EG6 | 21050 |
| 日本东丽 | CM1017 | 30000 |
| 日本旭化成 | 1300S | 21050 |
| 漳州长春 | 20G6 | 18250 |
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 台湾奇美 | CM-205 | 16820 |
| 镇江奇美 | CM-205 | 13750 |
| 日本住友化学 | LG2 | 14650 |
| 韩国LG | IF850 | 17000 |
| 日本可乐丽 | GF1000 | 17380 |
免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
久烁tpe微信公众平台免费索样系统已经全面启动,已经有很多客户通过这一渠道与我们联络,那么你呢?等着你哦。
久烁科技(tpe/TPR)欢迎您的光临!更多资讯请查看!
您也可以拨打下方电话与我们联系!

同类文章排行
- 被“捏”出来的百亿市场:解压玩具火爆背后,谁在为材料安全买单?
- TPE和TPR有什么区别_SEBS和SBS基材如何选择
- 户外野餐垫气味刺鼻被投诉?问题不在‘晾晒’,在材质
- 打破“恐怖谷”:炫丽仿生 TPE 与硅胶,打造“人类级”情感肌肤
- 当机器人登上春晚舞台,这背后藏着材料的未来密码
- 仿生TPE在拟人机器人皮肤中的应用:柔性与情感触觉
- 从硅胶到仿生TPE:拟人皮肤材料的进化之路
- 仿生触觉科学:TPE材料赋能拟人机器人与人机互动
- 仿生TPE材料的核心特性:柔性、触感与拟真三维平衡点
- 仿生TPE在宠物玩具中的应用设计:柔软与耐咬的平衡艺术
最新资讯文章
您的浏览历史



第7代虚拟肌肤TPE材料 岂止柔韧5G TPE of Cyberskin,Softer than Softer!












