2016年1月12日塑胶原料最新报价
欢迎来到久烁塑胶原料报价,我们会为大家提供了每天最新的塑胶原料价格,让大家能更加了解塑胶行业动态。本文报价只供参考,实际以厂家报价价格为准。
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
天津大沽 | DG-417 | 8400 |
镇江国亨 | D-190 | 8700 |
镇江奇美 | 707K | 8900 |
中海油乐金 | HP181 | 8620 |
吉林吉化 | GE150 | 8420 |
大庆石化 | 750A | 8650 |
镇江奇美 | 757K | 9300 |
马来东丽 | 920 | 13520 |
台湾奇美 | PA-758 | 14650 |
台湾奇美 | PA-757 | 9300 |
台湾奇美 | PA-765 | 18000 |
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
镇江奇美 | PG33 | 7920 |
镇江奇美 | 383M | 8950 |
镇江奇美 | 888G | 7950 |
泰国 | 150 | 7620 |
惠州仁信 | 525N | 7480 |
香港石化 | 1841H | 7450 |
海洋 | SK127 | 7800 |
海洋 | SK118 | 7620 |
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
茂名石化 | 2426K | 9200 |
卡塔尔 | 0474 | 9080 |
茂名石化 | 951-050 | 9180 |
大庆石化 | 5000S | 9220 |
燕山石化 | 1C7A | 10450 |
中海壳牌 | 2420H | 9150 |
福建炼化 | 7042 | 8320 |
茂名石化 | 7144 | 9800 |
独山子石化 | 5502 | 8450 |
大庆石化 | 6097 | 8550 |
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
海南 | T30S | 6460 |
福炼 | 1100N | 6320 |
茂名 | 9025 | 7450 |
中海壳牌 | 300M | 8150 |
大庆石化 | C30G | 6200 |
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
浙江大风 | 01-10 | 13020 |
台湾奇美 | PC-110 | 16300 |
上海拜耳 | 2807 | 16500 |
嘉兴帝人 | L-1225L | 16800 |
台湾台化出光 | IR2200 | 16000 |
日本三菱 | S-2001R | 18500 |
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
马来西亚宝理 | M90 | 9500 |
台湾台塑 | FM090 | 9100 |
美国杜邦 | 500P | 12500 |
台湾宝理 | M90-44 | 10850 |
德国巴斯夫 | N2320-003 | 15000 |
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
日本三菱工程 | 1010C2 | 20500 |
德国巴斯夫 | B3EG6 | 21050 |
日本东丽 | CM1017 | 30000 |
日本旭化成 | 1300S | 21050 |
漳州长春 | 20G6 | 18250 |
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
台湾奇美 | CM-205 | 16820 |
镇江奇美 | CM-205 | 13750 |
日本住友化学 | LG2 | 14650 |
韩国LG | IF850 | 17000 |
日本可乐丽 | GF1000 | 17380 |
免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
久烁tpe微信公众平台免费索样系统已经全面启动,已经有很多客户通过这一渠道与我们联络,那么你呢?等着你哦。
久烁科技(tpe/TPR)欢迎您的光临!更多资讯请查看!
您也可以拨打下方电话与我们联系!
下一篇:2016年1月13日塑胶原料最新报价上一篇: 2016年1月6日塑胶原料最新报价
同类文章排行
- TPE材料和硅胶都有什么区别?
- TPE材料都有哪些成型工艺?
- 可以提升发泡性能的 LDPE/SEBS共混改性一定要知道
- TPE和硅胶是哪个好?TPE及硅胶工艺解析
- TPE发泡和EVA发泡的配方原料及工艺解析
- 热塑性弹性体TPE是怎么配色的?
- 热塑性弹性体TPE 可以应用到什么领域?
- 什么是TPE材料?
- 万万没想到!智能手表的材料是用这些?
- TPE材料怎样才能包胶牢固?
最新资讯文章
您的浏览历史
